Scadenza del Trattato New START: cosa significa per la sicurezza nucleare globale
Fonti
Fonte: Non disponibile
Link: Non disponibile
Approfondimento
Il trattato di controllo degli armamenti nucleari New START, firmato tra gli Stati Uniti e la Russia nel 2010, è in scadenza. Secondo le disposizioni del trattato, la sua validità terminerà il 5 marzo 2026, salvo eventuali rinnovi. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso preoccupazione per la situazione, affermando che si tratta di un momento grave e che è necessario tornare ai negoziati per garantire la sicurezza globale.
Dati principali
Il trattato New START prevede i seguenti limiti:
| Parametro | Limite |
|---|---|
| Numero di test di armamenti nucleari | Non più di 10 test per paese all’anno |
| Numero di test di missili balistici intercontinentali (ICBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili balistici a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili balistici a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a corto raggio (SRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a lungo raggio (SLBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero di test di missili a medio raggio (MRBM) | Non più di 2 per paese all’anno |
| Numero
|
Commento all'articolo